Publikasi Penelitian
Data Terbaru
| No | Judul | Identitas | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Composition and Dose of Ameliorant Against C/N Ratio, Soil pH, Plant Phosphate Content on Potato Plants | Linlin Parlinah, Jajang Sauman Hamdani , Anne Nurbaity and Anne Nuraini Journal of Tropical Soil. 2021. Vol 26 No 3:115-119. ISSN: 2086-6682 | Detail |
| 2 | Composition and Dose of Ameliorant Against C/N Ratio, Soil pH, Plant Phosphate Content on Potato Plants | Linlin Parlinah, Jajang Sauman Hamdani , Anne Nurbaity and Anne Nuraini Journal of Tropical Soil. 2021. Vol 26 No 3:115-119. ISSN: 2086-6682 | Detail |
| 3 | DOSING APPLICATION OF AGROBACTERIUM FABRUM ON PAVAILABLE, GROWING AND PRODUCTION OF G3 POTATOES | Linlin Parlinah, Jajang Sauman Hamdani , Anne Nurbaity and Anne Nuraini Int. J. Agricult. Stat. Sci. Vol. 19, No. 2, pp. 817-823, 2023 | Detail |
| 4 | Perubahan Harga Price Taker Bawang Merah (Allium cepa L.) di Pasar Induk Caringin Jawa Barat | Euis Dasipah, Sti Ayu Andayani, Zahra Nur Safa Paper Penelitian | Detail |
| 5 | Pengaruh makroekonomi terhadap imbal hasil obligasi Indonesia | Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, Sugiyanto Ikhsan, Dodi Sukmayana Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Number 9, 2023. P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205, hal. 3658-3663 | Detail |
| 6 | Analisis Ketahanan Pangan Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Dan Konsumsi Energi (Suatu Kasus Pada Rumah Tangga Petani Buruh Di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang) | Bunga Khofifah Anzaini, Tuti Gantini, Ning Srimenganti OrchidAgri, 2022. Vol 2 No 2 . 76-85 ISSN : 2776-8740 | Detail |
| 7 | Kajian ketahanan pangan rumah tangga petani penggarap teh | Yuliana Samantha , Ning Sri Menganti , Lilis Amaliah Jurnal Agribisains. 2018. Vol 4 No 2 , 30-37 ISSN 2550-1151 | Detail |
| 8 | EKSPLORASI DAN IDENTIFIKASI TANAMAN STROBERI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG | Lia Amalia, Nunung Sondari, Linlin Parlinah, Jumhana Agrotek Indonesia (Indonesian Journal of Agrotech), 4(2). | Detail |
| 9 | Pengaruh Jenis Nutrisi dan Jenis Media Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy (Brassica chinensis L.) Varietas Nauli F-1 Secara Hidroponik Sistem Wick | Noviana Desmasari, Odang Hidayat, Endeh Masnenah OrchidAgro, 2022 2(2) | Detail |
| 10 | Optimalisasi Penggunaan Pupuk Majemuk Sintesis NPK 15-15-15 dengan Pupuk Hayati Trichoderma sp. untuk Tanaman Bawang Merah (Allium ascolanicum) | Endeh masnenah dkk Jurnal Biodjati, 2018 3(2) | Detail |
HACKED BY ARJUN-X001
Sistem Informasi Lainnya Yang Berkaitan Dengan Karya Intelektual Dosen dan Mahasiswa
Jurnal PerpustakaanSINTA (Science and Technology Index) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Website





